<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ЛИТЕРАТУРА</title>
		<link>https://tat-map.ru/load/</link>
		<description>ЛИТЕРАТУРА</description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2012 15:17:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://tat-map.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПРАКТИКУМ ПО ГЕОДЕЗИИ, 1985</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;Излагаются научно-методические основы современной технологии топосъемок для землеустройства, работы с топо планами и картами по определению положения точек местности и площадей земельных угодий, а также сведения о геодезических приборах, методах измерений и математической обработке их результатов с применением вычислительных средств.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Формат pdf&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/2-1-0-15</link>
			<category>КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ</category>
			<dc:creator>Неумывакин, Смирнов</dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/2-1-0-15</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:17:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГЕОДЕЗИЯ С ОСНОВАМИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА. 1977</title>
			<description>&lt;P align=justify&gt;В первой части излагается предмет и методы геодезии. Описываются основные формы рельефа и способы их изображения. Освещена сущность глазомерной съемки и мн.др. &lt;BR&gt;Во второй части рассматриваются вопросы землеустройства. &lt;BR&gt;Формат pdf &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/2-1-0-14</link>
			<category>КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ</category>
			<dc:creator>Левицкий и др.</dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/2-1-0-14</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:12:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОСНИМКОВ В ВОЙСКАХ. ВОЕНИЗДАТ - 1957</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;Учебное пособие подготовлено коллективом авторов. В книге рассмотрены основные геометрические свойства аэроснимков, основы дешифрирования, методика и техника использования аэроснимков при изучении местности и противника, составление графических документов и производстве измерений по ним.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Формат djvu&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/2-1-0-13</link>
			<category>КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/2-1-0-13</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:01:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ПЛАНОВ ВОДЯНЫХ ПУТЕЙ НАЧАЛА ХХ ВЕКА</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;Условные знаки к лоциям и картам рек Министерства путей сообщения начала ХХ века&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Формат jpg&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/1-1-0-12</link>
			<category>УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/1-1-0-12</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 14:53:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ПЛАНОВ И КАРТ МЕЖЕВОГО ВЕДОМСТВА. 1914</title>
			<description>&lt;DIV&gt;Составил П.П.Левитский, межевой инженер.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;Содержит описание и изображение условных знаков межевых карт.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;Качество изобр.плохое. Формат pdf. &lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/1-1-0-11</link>
			<category>УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ</category>
			<dc:creator>Левитский</dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 14:42:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЛЕОНТЬЕВ Н.Ф. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ. 1981</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;В книге рассказывается о том, как возникла картография и что она представляет собой сегодня. Показаны исторические условия проявления отдельных тематических карт природы, их эволюция и проблемы. Рассмотрена роль географических карт в развитии наук о Земле, в практической деятельности человека, особенно в решении различных вопросов взаимдействия общества со средой.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Формат Pdf&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/3-1-0-10</link>
			<category>ОРИЕНТИРОВАНИЕ</category>
			<dc:creator>Леонтьев Н.Ф.</dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/3-1-0-10</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 14:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>БЕЛЯКОВ М.Ф. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ БЕЗ КАРТЫ. МОСКВА - 1955</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;Издано Министерством обороны СССР. В брошюре приводятся разнообразые приемы и методы ориентирования на местности без карты. Назначение ее - служить пособием для преподавателей военной топографии при обучении приемам ориентирования на местности.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Формат Djvu&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/3-1-0-9</link>
			<category>ОРИЕНТИРОВАНИЕ</category>
			<dc:creator>Беляков М.Ф.</dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/3-1-0-9</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 14:27:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КРАТКИЙ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК. НЕДРА, 1968</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;Под ред. Б.С.Кузьмина. Словарь-справочник&amp;nbsp;содержит краткие статьи по наиболее употребительным понятиям и терминам геодезии, аэрофототопографи, топографии, картографии, геодезической астрономии, гравиметрии, гироскопических измерений и оенной топографии. В нем даются описания основных приборов и инструментов и т.д.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Формат pdf&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/2-1-0-7</link>
			<category>КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/2-1-0-7</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 14:20:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ. ВОЕНИЗДАТ, 1977</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt&quot;&gt;Учебник. В первом разделе рассматриваются классификация, мат.основа топокарт, их содержание, методика чтения и измерения по ним. Второй раздел посвящен ориентированию на местности в том числе и с помощью навигационной аппаратуры. В третьем разделе рассмотрено использ. карт для изучения местности, оценки ее тактических свойств. В приложении даны образцы топокарт, таблицы условных знаков, различные виды аэрофотоснимков. Формат Djvu&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/2-1-0-6</link>
			<category>КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/2-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 11:16:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОКАРТ МАСШТАБОМ 1:10000, 1956г.</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt&quot;&gt;Утверждены начальником ГУГК при МВД СССР и начальником Военно-топографического управления Генерального штаба в 1956г. Формат pdf &lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>https://tat-map.ru/load/1-1-0-5</link>
			<category>УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://tat-map.ru/load/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 11:04:34 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>